| Размер габиона (м) | Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Обработка поверхности | Предел прочности | Горячее цинкование |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5×0.5×0.5 | Квадратная ячейка: | 3.0 – 6.0 мм | Горячее цинкование Покрытие Galfan (Zn-5% Al) (Zn-10% Al) ПВХ покрытие |
300 – 550 МПа | 40–60 г/м² 220–300 г/м² (тяжелое цинкование) |
| 50×50 | |||||
| 70×70 | |||||
| 1×1×0.3 | 100×100 | ||||
| 1×0.8×0.3 | 150×150 | ||||
| 1×1×0.5 | Прямоугольная ячейка: | ||||
| 1×1×1 | 30×50 | ||||
| 2×1×0.3 | 30×80 | ||||
| 2×1×0.5 | 50×80 | ||||
| 2×1×1 | 50×100 | ||||
| 3×1×1 | 50×150 | ||||
| 4×1×1 | 100×200 |
✅ Все размеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.