1 / 5
| Размер габиона (м) | Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Обработка поверхности | Прочность на разрыв | Горячеоцинкованный |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 x 0,5 x 0,5 | Квадратная сетка: 50x50, 70x70 | 3,0–6,0 мм | Горячее цинкование, Galfan (цинк-5/10% алюминий), ПВХ покрытие | 300–550 МПа | 40-60 г/м2, 220-300 г/м2 (тяжелая оцинковка) |
| 1x1x0,3 / 1x0,8x0,3 | 100x100, 150x150 | ||||
| 1x1x0,5 / 1x1x1 | Прямоугольная сетка: 30X50 | ||||
| 2x1x0,3 / 2x1x0,5 | 30X80, 50X80, 50X100 | ||||
| 2x1x1 / 3x1x1 | 50X150 | ||||
| 4x1x1 | 100X200 | ||||
| Все размеры могут быть изготовлены по вашему запросу. | |||||




