1 / 5
| Технические характеристики защитных шипов для стен | |||
| ПАРАМЕТРЫ | Большие | Средние | Малые |
| Материал | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
| Длина шипа (Длинный / Короткий) | 110 мм / 90 мм | 95 мм / 70 мм | 65 мм / 40 мм |
| Расстояние между шипами | 78.3 мм | 69.4 мм | 125 мм |
| Длина полосы | 1.25 м / шт | 1.25 м / шт | 1.25 м / шт |








