1 / 5
| Характеристики ограждения аэропорта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Типы сетчатых панелей | Высота | Ширина | Размер ячейки | Диаметр проволоки | Y-столб |
| 3D сварная сетка | 2000–3500 мм | 2000 / 2500 / 3000 мм | 50×200 / 50×100 / 75×150 мм | 3–6 мм | 60×60 / 80×80 / 100×100 мм |
| Сетка с цепными звеньями | 2.0 / 2.4 / 3.0 м × 15 м (Шаг столбов: 2.5–3.0 м) |
50×50 / 60×60 / 80×80 мм | 3–6 мм | 48 мм OD / 60 мм OD | |
| Сетчатая панель 358 | 2000–3000 мм | 2500 мм | 76.2×12.7 мм (3" × 0.5") | 3–6 мм | 60×60 / 80×80 / 100×100 мм |
| Тип колючей проволоки | Диаметр рулона | ||||
| BTO-10; BTO-18; BTO-22; CBT-60; CBT-65 | 450 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм | ||||
Забор устойчив к старению, солнечному излучению и атмосферным воздействиям. Использование специальных SBS-креплений эффективно предотвращает демонтаж, а горизонтальные ребра усиливают конструкцию.
Наше производство специализируется на изготовлении всех видов продукции из проволочной сетки. Мы придерживаемся строгих международных стандартов, чтобы предлагать клиентам надежные решения по разумным ценам.